| 資料集名稱 | 新北市有機農場 |
|---|---|
| 平均評分 | |
| 資料集訂閱數 | 0 |
| 資料集描述 | 新北市有機農場資料,含地址、電話及經營者名稱等資料 |
| 資料集主題分類 | 農業 |
| 數發部服務分類 | 休閒旅遊 |
| 主要欄位說明 | no(編號)、operators(經營者名稱)、counties(縣市)、town(鄉鎮市區)、address(驗證場所地址)、phone(電話)、produce(農產品經營業者名稱)、date(驗證到期日期)、farm(農場面積-公頃)、test(驗證別) |
| 更新頻率 | 每年 |
| 資料量 | 712 |
| 全檔下載 | |
| API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至OpenAPI |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 資料集提供機關名稱 | 新北市政府農業局 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 傅小姐 |
| 資料集提供機關聯絡人電子郵件 | AM9708@ntpc.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (02)29603456#2992 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 相關資料集 |