資料集名稱 | 年齡別生育率 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 1.新北市年齡別生育率(含性別) 2.單位:千分率 3.各項欄位說明詳參新北市性別圖像電子檔(網址:http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=MTI5)或電洽主計處查詢。 |
資料集主題分類 | 統計 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | field1(年)、item value2(15_19歲男)、item value3(15_19歲女)、item value4(20_24歲男)、item value5(20_24歲女)、item value6(25_29歲男)、item value7(25_29歲女)、item value8(30_34歲男)、item value9(30_34歲女)、item value10(35_39歲男)、item value11(35_39歲女)、item value12(40_44歲男)、item value13(40_44歲女)、item value14(45_49歲男)、item value15(45_49歲女)、item value16(50_59歲男)、item value17(50_59歲女) |
更新頻率 | 每年 |
資料量 | 18 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 李小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | am8726@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 7500 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |