| 資料集名稱 | 新北市通用(無障礙)計程車營運數據 |
|---|---|
| 平均評分 | |
| 資料集訂閱數 | 0 |
| 資料集描述 | 新北市通用(無障礙)計程車車輛數與營運數據 |
| 資料集主題分類 | 交通 |
| 數發部服務分類 | 交通及通訊 |
| 主要欄位說明 | year(年度)、month(月份)、car(車輛-領牌)、elders_and_mobility_impaired_passengers(身障_行動不便及年長者)、passengers(一般乘客)、total(乘客總數)、percent(比例) |
| 更新頻率 | 不定期 |
| 資料量 | 138 |
| 全檔下載 | |
| API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至OpenAPI |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 資料集提供機關名稱 | 新北市政府交通局 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 陳為豪 |
| 資料集提供機關聯絡人電子郵件 | AJ2596@ntpc.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (02)29603456#6881 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 相關資料集 |