| 資料集名稱 | 新北市電動機車充電站 |
|---|---|
| 平均評分 | |
| 資料集訂閱數 | 0 |
| 資料集描述 | 新北市電動機車充電站。 |
| 資料集主題分類 | 環保 |
| 數發部服務分類 | 交通及通訊 |
| 主要欄位說明 | administrative district(行政區)、charging station name(站名)、location address(地址)、station type(類別)、operational status(充電站狀況)、fee applicable (yes/no)(是否收費)、open to public(yes/no)(是否對外開放)、plug type(充電座型式)、connector count(充電插座數) |
| 更新頻率 | 不定期 |
| 資料量 | 441 |
| 子資料集 | |
| 全檔下載 | |
| API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至OpenAPI |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 資料集提供機關名稱 | 新北市政府環境保護局 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 雷人杰 |
| 資料集提供機關聯絡人電子郵件 | AX7570@ntpc.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (02)29532111#3223 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 相關資料集 |