資料集名稱 | 嬰兒生母生育胎次及年齡 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 1.新北市嬰兒生母生育胎次及年齡(含性別) 2.單位:%;歲 3.各項欄位說明詳參新北市性別圖像電子檔(網址:http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=MTI5)或電洽主計處查詢。 |
資料集主題分類 | 統計 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | field1(年)、item value2(生母生育胎次及年齡結構比_第1胎_合計)、item value3(生母生育胎次及年齡結構比_第1胎_未滿20歲)、item value4(生母生育胎次及年齡結構比_第1胎_20_24歲)、item value5(生母生育胎次及年齡結構比_第1胎_25_29歲)、item value6(生母生育胎次及年齡結構比_第1胎_30_34歲)、item value7(生母生育胎次及年齡結構比_第1胎_35_39歲)、item value8(生母生育胎次及年齡結構比_第1胎_40_44歲)、item value9(生母生育胎次及年齡結構比_第1胎_45歲以上)、item value10(生母生育胎次及年齡結構比_第2胎)、item value11(生母生育胎次及年齡結構比_第3胎)、item value12(生母生育胎次及年齡結構比_第4胎以上)、item value13(首次生產婦女平均年齡) |
更新頻率 | 每年 |
資料量 | 18 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 李小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | am8726@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 7500 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |