資料集名稱 | 各級人民團體數及會員數 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 1.各級人民團體數及會員數 2.單位:個,人 3.各項欄位說明詳參新北市統計年報(網址:http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=OTE=)或電洽主計處查詢。 |
資料集主題分類 | 統計 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | itemvalue1(年)、itemvalue2(職業團體_合計團體數)、itemvalue3(職業團體_合計會員數_個人)、itemvalue4(職業團體_合計會員數_團體)、itemvalue5(職業團體_農會團體數)、itemvalue6(職業團體_農會會員數_個人)、itemvalue7(職業團體_農會會員數_團體)、itemvalue8(職業團體_漁會團體數)、itemvalue9(職業團體_漁會會員數_個人)、itemvalue10(職業團體_漁會會員數_團體)、itemvalue11(職業團體_工會團體數)、itemvalue12(職業團體_工會會員數_個人)、itemvalue13(職業團體_工會會員數_團體)、itemvalue14(職業團體_工業團體團體數)、itemvalue15(職業團體_工業團體會員數_個人)、itemvalue16(職業團體_工業團體會員數_團體)、itemvalue17(職業團體_商業團體團體數)、itemvalue18(職業團體_商業團體會員數_個人)、itemvalue19(職業團體_商業團體會員數_團體)、itemvalue20(職業團體_自由職業團體團體數)、itemvalue21(職業團體_自由職業團體會員數_個人)、itemvalue22(職業團體_自由職業團體會員數_團體)、itemvalue23(社會團體_合計團體數)、itemvalue24(社會團體_合計會員數_個人)、itemvalue25(社會團體_合計會員數_團體)、itemvalue26(社會團體_學術文化團體團體數)、itemvalue27(社會團體_學術文化團體會員數_個人)、itemvalue28(社會團體_學術文化團體會員數_團體)、itemvalue29(社會團體_醫療衛生團體團體數)、itemvalue30(社會團體_醫療衛生團體會員數_個人)、itemvalue31(社會團體_醫療衛生團體會員數_團體)、itemvalue32(社會團體_宗教團體團體數)、itemvalue33(社會團體_宗教團體會員數_個人)、itemvalue34(社會團體_宗教團體會員數_團體)、itemvalue35(社會團體_體育團體團體數)、itemvalue36(社會團體_體育團體會員數_個人)、itemvalue37(社會團體_體育團體會員數_團體)、itemvalue38(社會團體_社會服務及公益慈善團體團體數)、itemvalue39(社會團體_社會服務及公益慈善團體會員數_個人)、itemvalue40(社會團體_社會服務及公益慈善團體會員數_團體)、itemvalue41(社會團體_國際團體團體數)、itemvalue42(社會團體_國際團體會員數_個人)、itemvalue43(社會團體_國際團體會員數_團體)、itemvalue44(社會團體_經濟業務團體團體數)、itemvalue45(社會團體_經濟業務團體會員數_個人)、itemvalue46(社會團體_經濟業務團體會員數_團體)、itemvalue47(社會團體_其他團體團體數)、itemvalue48(社會團體_其他團體會員數_個人)、itemvalue49(社會團體_其他團體會員數_團體) |
更新頻率 | 每年 |
資料量 | 36 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 李小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | am8726@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 7500 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |