| 資料集名稱 | 新北市起火建築物 |
|---|---|
| 平均評分 | |
| 資料集訂閱數 | 0 |
| 資料集描述 | 新北市起火建築物編製說明 一、統計範圍及對象:凡所發生火災之建築物均為統計對象。 二、統計標準時間:以每月1日至月底之事實為準。 |
| 資料集主題分類 | 消防 |
| 數發部服務分類 | 公共資訊 |
| 主要欄位說明 | area(區域別)、total(總計)、1to5(1至5層)、6to10(6至10層)、11to20 count(11至20層)、21to30(21至30層)、above_31 count(31層以上)、independent_residence(獨立住宅)、collection_of_houses count(集合住宅)、office_building(辦公建築)、commercial_building count(商業建築)、composite_building(複合建築)、warehouse1(倉庫)、factory(工廠)、temple count(寺廟)、other1(起火建築物其他類別)、house(住宅)、business_area count(營業場所)、workplace count(作業場所)、warehouse2(倉庫)、empty_house(空屋或修建中)、public_utilities(公共設施)、other2(起火建築物起火時其他用途) |
| 更新頻率 | 每月 |
| 資料量 | 30 |
| 全檔下載 | |
| API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至OpenAPI |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 資料集提供機關名稱 | 新北市政府消防局 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 林小姐 |
| 資料集提供機關聯絡人電子郵件 | AC3259@ntpc.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (02)89519119#6618 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 相關資料集 |