資料集名稱 | 104年度新北市總決算歲入來源別決算總表 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 1.104年度新北市總決算歲入來源別決算總表 2.單位:新臺幣元 3.各項欄位說明詳參"新北市政府主計處網頁->總決算->104年度新北市總決算"(https://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=2d77083c299dfb04)或電洽主計處查詢。 |
資料集主題分類 | 統計 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | field1(科目名稱)、field2(預算數-合計)、field3(決算數-實現數)、field4(決算數-應收數)、field5(決算數-保留數)、field6(決算數-合計) |
更新頻率 | 不定期 |
資料量 | 25 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 黃小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | AO6179@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 7421 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |