| 資料集名稱 | 現住原住民族種族別人口數 |
|---|---|
| 平均評分 | |
| 資料集訂閱數 | 0 |
| 資料集描述 | 1.現住原住民族種族別人口數 2.單位:人 3.各項欄位說明詳參新北市統計年報(網址:http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=OTE=)或電洽主計處查詢。 |
| 資料集主題分類 | 統計 |
| 數發部服務分類 | 公共資訊 |
| 主要欄位說明 | itemvalue1(年)、itemvalue2(新北市及行政區別)、itemvalue3(屬性)、itemvalue4(總計)、itemvalue5(阿美族)、itemvalue6(泰雅族)、itemvalue7(排灣族)、itemvalue8(布農族)、itemvalue9(魯凱族)、itemvalue10(卑南族)、itemvalue11(鄒族)、itemvalue12(賽夏族)、itemvalue13(雅美族)、itemvalue14(邵族)、itemvalue15(噶瑪蘭族)、itemvalue16(太魯閣族)、itemvalue17(撒奇萊雅族)、itemvalue18(塞德克族)、itemvalue19(拉阿魯哇族)、itemvalue20(卡那卡那富族)、itemvalue21(其他)、itemvalue22(尚未申報) |
| 更新頻率 | 每年 |
| 資料量 | 1980 |
| 全檔下載 | |
| API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至OpenAPI |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 李小姐 |
| 資料集提供機關聯絡人電子郵件 | am8726@ntpc.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (02)29603456#7500 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 相關資料集 |