資料集名稱 | 境內高級中等學校教育概況(102學年度以前) |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 1.境內高級中等學校教育概況(102學年度以前) 2.單位:所、班、人 3.各項欄位說明詳參新北市統計年報(網址:http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=OTE=)或電洽主計處查詢。 |
資料集主題分類 | 統計 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | field1(年)、item value2(高中校數)、item value3(教師數_合計)、item value4(教師數_男)、item value5(教師數_女)、item value6(職員數_合計)、item value7(職員數_男)、item value8(職員數_女)、item value9(班級數_合計)、item value10(班級數_一年級)、item value11(班級數_二年級)、item value12(班級數_三年級)、item value13(班級數_四年級)、item value14(學生數合計_計)、item value15(學生數合計_男)、item value16(學生數合計_女)、item value17(學生數一年級_男)、item value18(學生數一年級_女)、item value19(學生數二年級_男)、item value20(學生數二年級_女)、item value21(學生數三年級_男)、item value22(學生數三年級_女)、item value23(學生數四年級_男)、item value24(學生數四年級_女)、item value25(學生數延修生_男)、item value26(學生數延修生_女)、item value27(上學年度畢業生數)、item value28(上學年度畢業生數_男)、item value29(上學年度畢業生數_女)、item value30(高職校數)、item value31(教師數_合計)、item value32(教師數_男)、item value33(教師數_女)、item value34(職員數_合計)、item value35(職員數_男)、item value36(職員數_女)、item value37(班級數_合計)、item value38(班級數_一年級)、item value39(班級數_二年級)、item value40(班級數_三年級)、item value41(班級數_四年級)、item value42(學生數合計_計)、item value43(學生數合計_男)、item value44(學生數合計_女)、item value45(學生數一年級_男)、item value46(學生數一年級_女)、item value47(學生數二年級_男)、item value48(學生數二年級_女)、item value49(學生數三年級_男)、item value50(學生數三年級_女)、item value51(學生數四年級_男)、item value52(學生數四年級_女)、item value53(學生數延修生_男)、item value54(學生數延修生_女)、item value55(上學年度畢業生數)、item value56(上學年度畢業生數_男)、item value57(上學年度畢業生數_女) |
更新頻率 | 不定期 |
資料量 | 17 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 李小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | am8726@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 7500 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |