| 資料集名稱 | 114年度新北市附屬單位預算特別收入基金現金流量綜計表(依現金流量項目分列) |
|---|---|
| 平均評分 | |
| 資料集訂閱數 | 0 |
| 資料集描述 | 1.單位:新臺幣千元。2.各項欄位說明詳參"新北市政府主計處網頁"或電洽主計處查詢。 |
| 資料集主題分類 | 財稅 |
| 數發部服務分類 | 公共資訊 |
| 主要欄位說明 | field1(項目)、item value2(本年度預算數) |
| 更新頻率 | 不定期 |
| 資料量 | 10 |
| 全檔下載 | |
| API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至OpenAPI |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 黃小姐 |
| 資料集提供機關聯絡人電子郵件 | aj1184@ntpc.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (02)29603456#7475 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 相關資料集 |