資料集名稱 | 102年度新北市總預算歲入來源別預算總表 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 1.102年度新北市總預算歲入來源別預算總表2.單位:新臺幣千元3.完整資料詳參"新北市政府主計處網頁->總預算->102年度"(https://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=ae62173b3896f185&act=be4f48068b2b0031&dataserno=d7bc58f03a37bfb704b84f8309c90832)或電洽主計處查詢。 |
資料集主題分類 | 財稅 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | field1(項目)、amounts unit dollars2(本年度經常門預算數)、amounts unit dollars3(本年度資本門預算數)、amounts unit dollars4(合計) |
更新頻率 | 不定期 |
資料量 | 24 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 陳雅慧 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | AV8563@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | (02)29603456#7460 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |