| 資料集名稱 | 新北市火災次數按起火原因分 |
|---|---|
| 平均評分 | |
| 資料集訂閱數 | 0 |
| 資料集描述 | 新北市火災次數按起火原因分。 |
| 資料集主題分類 | 消防 |
| 數發部服務分類 | 公共資訊 |
| 主要欄位說明 | area(區域別)、total(總計)、arson(縱火)、suicide count(自殺)、light_candle(燈燭)、cookimg_on_fire count(爐火烹調)、worship(敬神掃墓祭祖)、cigarette count(菸蒂)、electric count(電氣因素)、mechanical(機械設備)、play_with_fire count(玩火)、roasted_fire(烤火)、construction_inadvertently(施工不慎)、spontaneous_combustion(易燃品自燃)、gas_leak_or_explosion(瓦斯漏氣或爆炸)、chemical_materials(化學物品)、fireworks(燃放爆竹)、traffic_accident count(交通事故)、natural_disaster count(天然災害)、left_the_fire(遺留火種)、burning_weed_and_garbage(因燃燒雜草及垃圾)、unknown_reason(原因不明)、other(其他) |
| 更新頻率 | 每月 |
| 資料量 | 30 |
| 全檔下載 | |
| API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至OpenAPI |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
| 資料集提供機關名稱 | 新北市政府消防局 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 林小姐 |
| 資料集提供機關聯絡人電子郵件 | AC3259@ntpc.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (02)89519119#6618 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 相關資料集 |