資料集名稱 | 111年度新北市附屬單位預算營業基金資本增減綜計表 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 1.單位:新臺幣千元。2.各項欄位說明詳參"新北市政府主計處網頁"或電洽主計處查詢。 |
資料集主題分類 | 財稅 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | field1(機關名稱)、item value2(期初資本額-實收資本)、item value3(期初資本額-預收資本)、item value4(期初資本額-合計)、item value5(本年度增減數-中央政府資本-現金)、item value6(本年度增減數-中央政府資本-轉帳)、item value7(本年度增減數-地方政府資本-現金)、item value8(本年度增減數-地方政府資本-轉帳)、item value9(本年度增減數-其他政府資本-現金)、item value10(本年度增減數-其他政府資本-轉帳)、item value11(本年度增減數-民股股東資本-現金)、item value12(本年度增減數-民股股東資本-轉帳)、item value13(本年度增減數-合計-現金)、item value14(本年度增減數-合計-轉帳)、item value15(期末資本額-實收資本)、item value16(期末資本額-預收資本)、item value17(期末資本額-合計) |
更新頻率 | 不定期 |
資料量 | 5 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 黃小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | ak7351@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | (02)29603456#7475 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |