資料集名稱 | 老人福利服務 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 1.新北市老人福利服務(含性別) 2.單位:人次;人;人數 3.各項欄位說明詳參新北市性別圖像電子檔(網址:http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=MTI5)或電洽主計處查詢。 |
資料集主題分類 | 統計 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | itemvalue1(年)、itemvalue2(老農福利津貼核附人數_男)、itemvalue3(老農福利津貼核附人數_女)、itemvalue4(中低收入老人生活津貼發放人數_男)、itemvalue5(中低收入老人生活津貼發放人數_女)、itemvalue6(中低收入老人特別照顧津貼受照顧人次_男)、itemvalue7(中低收入老人特別照顧津貼受照顧人次_女)、itemvalue8(列冊需關懷之獨居老人人數_男)、itemvalue9(列冊需關懷之獨居老人人數_女) |
更新頻率 | 每年 |
資料量 | 17 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 李小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | am8726@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 7500 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |