資料集名稱 | 特殊教育—特教學校 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 1.新北市特殊教育—特教學校(含性別) 2.單位:人;%;男/百女 3.各項欄位說明詳參新北市性別圖像電子檔(網址:http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=MTI5)或電洽主計處查詢。 |
資料集主題分類 | 統計 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | field1(年)、percent2(專任教師數_男)、percent3(專任教師性別比率_男)、percent4(專任教師數_女)、percent5(專任教師性別比率_女)、percent6(學生數_男)、percent7(學生性別比率_男)、percent8(學生數_女)、percent9(學生性別比率_女)、percent10(校長人數_男)、percent11(校長人數_女)、percent12(校長人數_性比例) |
更新頻率 | 每年 |
資料量 | 18 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 李小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | am8726@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 7500 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |