| 資料集名稱 | 境內國民小學概況 |
|---|---|
| 平均評分 | |
| 資料集訂閱數 | 0 |
| 資料集描述 | 1.境內國民小學概況 2.單位:所、班、人 3.各項欄位說明詳參新北市統計年報(網址:http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=OTE=)或電洽主計處查詢。 |
| 資料集主題分類 | 統計 |
| 數發部服務分類 | 公共資訊 |
| 主要欄位說明 | field1(年)、field2(新北市及行政區別)、item value3(校數)、item value4(教師數_合計)、item value5(教師數_男)、item value6(教師數_女)、item value7(職員數_合計)、item value8(職員數_男)、item value9(職員數_女)、item value10(班級數_合計)、item value11(班級數_一年級)、item value12(班級數_二年級)、item value13(班級數_三年級)、item value14(班級數_四年級)、item value15(班級數_五年級)、item value16(班級數_六年級)、item value17(學生數總計)、item value18(學生數男生總計)、item value19(學生數女生總計)、item value20(一年級學生數_男)、item value21(一年級學生數_女)、item value22(二年級學生數_男)、item value23(二年級學生數_女)、item value24(三年級學生數_男)、item value25(三年級學生數_女)、item value26(四年級學生數_男)、item value27(四年級學生數_女)、item value28(五年級學生數_男)、item value29(五年級學生數_女)、item value30(六年級學生數_男)、item value31(六年級學生數_女)、item value32(上學年度畢業生數)、item value33(上學年度畢業生數_男)、item value34(上學年度畢業生數_女) |
| 更新頻率 | 每年 |
| 資料量 | 840 |
| 全檔下載 | |
| API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至OpenAPI |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 李小姐 |
| 資料集提供機關聯絡人電子郵件 | am8726@ntpc.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (02)29603456#7500 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 相關資料集 |