| 資料集名稱 | 112年度新北市總預算歲入來源別預算總表 |
|---|---|
| 平均評分 | |
| 資料集訂閱數 | 0 |
| 資料集描述 | 1.112年度新北市總預算歲入來源別預算總表 2.單位:新臺幣千元 3.完整資料詳參"新北市政府主計處網頁->總預算->112年度"(https://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=ae62173b3896f185&act=be4f48068b2b0031&dataserno=d765075a0801db82142e13f3f594ea62)或電洽主計處查詢。 |
| 資料集主題分類 | 財稅 |
| 數發部服務分類 | 公共資訊 |
| 主要欄位說明 | field1(項目)、item value2(本年度經常門預算數)、item value3(本年度資本門預算數)、item value4(合計) |
| 更新頻率 | 不定期 |
| 資料量 | 24 |
| 全檔下載 | |
| API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至OpenAPI |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 蔡靜雯 |
| 資料集提供機關聯絡人電子郵件 | ay8426@ntpc.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (02)29603456#7463 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 相關資料集 |