資料集名稱 | 現住人口之婚姻狀況─按區別分 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 1.現住人口之婚姻狀況─按區別分 2.單位:人 3.各項欄位說明詳參新北市統計年報(網址:http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=OTE=)或電洽主計處查詢。 |
資料集主題分類 | 統計 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | itemvalue1(年)、itemvalue2(新北市及行政區別)、itemvalue3(總計)、itemvalue4(總計男)、itemvalue5(總計女)、itemvalue6(未婚計)、itemvalue7(未婚男)、itemvalue8(未婚女)、itemvalue9(有偶計)、itemvalue10(有偶男)、itemvalue11(有偶男相同性別)、itemvalue12(有偶女)、itemvalue13(有偶女相同性別)、itemvalue14(離婚計)、itemvalue15(離婚男)、itemvalue16(離婚男相同性別)、itemvalue17(離婚女)、itemvalue18(離婚女相同性別)、itemvalue19(喪偶計)、itemvalue20(喪偶男)、itemvalue21(喪偶男相同性別)、itemvalue22(喪偶女)、itemvalue23(喪偶女相同性別) |
更新頻率 | 每年 |
資料量 | 780 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 李小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | am8726@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 7500 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |