資料集名稱 | 老人照顧機構 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 1.新北市老人照顧機構(含性別) 2.單位:人 3.各項欄位說明詳參新北市性別圖像電子檔(網址:http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=MTI5)或電洽主計處查詢。 |
資料集主題分類 | 統計 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | field1(年)、itemvalue2(日間照顧中心期底服務個案人數_長照低收入戶及中低收入戶_男)、itemvalue3(日間照顧中心期底服務個案人數_長照低收入戶及中低收入戶_女)、itemvalue4(日間照顧中心期底服務個案人數_長照一般戶_男)、itemvalue5(日間照顧中心期底服務個案人數_長照一般戶_女)、itemvalue6(長期照顧機構_長期照護型機構_可供進住人數)、itemvalue7(長期照顧機構_長期照護型機構_實際進住人數_男)、itemvalue8(長期照顧機構_長期照護型機構_實際進住人數_女)、itemvalue9(長期照顧機構_養護型機構_可供進住人數)、itemvalue10(長期照顧機構_養護型機構_實際進住人數_男)、itemvalue11(長期照顧機構_養護型機構_實際進住人數_女)、itemvalue12(安養機構_可供進住人數)、itemvalue13(安養機構_實際進住人數_男)、itemvalue14(安養機構_實際進住人數_女)、itemvalue15(長期照顧_安養機構工作人員數_男)、itemvalue16(長期照顧_安養機構工作人員數_女)、itemvalue17(護理之家_照護人數_男)、itemvalue18(護理之家_照護人數_女)、itemvalue19(護理之家_護理人員數_男)、itemvalue20(護理之家_護理人員數_女) |
更新頻率 | 每年 |
資料量 | 18 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 李小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | am8726@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 7500 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |