資料集名稱 | 新北巿房屋稅籍 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 以本巿轄區內附著於土地上之各種房屋及有關增加該房屋價值之建築物面積及金額為統計對象。 |
資料集主題分類 | 財稅 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | yyyroc(民國)、class_level(類別)、item(項目)、column1(鋼骨混凝土造-戶數)、column2(鋼骨混凝土造-面積)、column3_thousandtwd(鋼骨混凝土造-現值_金額千元(新台幣))、column4(鋼骨造-戶數)、column5(鋼骨造-面積)、column6_thousandtwd(鋼骨造-現值_金額千元(新台幣))、column7(鋼骨鋼筋混凝土造-戶數)、column8(鋼骨鋼筋混凝土造-面積)、column9_thousandtwd(鋼骨鋼筋混凝土造-現值_金額千元(新台幣))、column10(鋼筋混凝土造-戶數)、column11(鋼筋混凝土造-面積)、column12_thousandtwd(鋼筋混凝土造-現值_金額千元(新台幣))、column13(加強磚造-戶數)、column14(加強磚造-面積)、column15_thousandtwd(加強磚造-現值_金額千元(新台幣))、column16(預鑄混凝土造-戶數)、column17(預鑄混凝土造-面積)、column18_thousandtwd(預鑄混凝土造-現值_金額千元(新台幣))、column19(咾咕石造-戶數)、column20(咾咕石造-面積)、column21_thousandtwd(咾咕石造-現值_金額千元(新台幣))、column22(鋼鐵造_未達200平方公尺-戶數)、column23(鋼鐵造_未達200平方公尺-面積)、column24_thousandtwd(鋼鐵造_未達200平方公尺-現值_金額千元(新台幣))、column25(鋼鐵造_200平方公尺以上-戶數)、column26(鋼鐵造_200平方公尺以上-面積)、column27_thousandtwd(鋼鐵造_200平方公尺以上-現值_金額千元(新台幣))、column28(雜木以外-戶數)、column29(雜木以外-面積)、column30_thousandtwd(雜木以外-現值_金額千元(新台幣))、column31(雜木-戶數)、column32(雜木-面積)、column33_thousandtwd(雜木-現值_金額千元(新台幣))、column34(卵石混凝土造-戶數)、column35(卵石混凝土造-面積)、column36_thousandtwd(卵石混凝土造-現值_金額千元(新台幣))、column37(磚石造-戶數)、column38(磚石造-面積)、column39_thousandtwd(磚石造-現值_金額千元(新台幣))、column40(土磚混合造-戶數)、column41(土磚混合造-面積)、column42_thousandtwd(土磚混合造-現值_金額千元(新台幣))、column43(竹造-戶數)、column44(竹造-面積)、column45_thousandtwd(竹造-現值_金額千元(新台幣))、column46(冷氣機-戶數)、column47(冷氣機-面積)、column48_thousandtwd(冷氣機-現值_金額千元(新台幣))、column49(升降機-戶數)、column50(升降機-面積)、column51_thousandtwd(升降機-現值_金額千元(新台幣))、column52(純土造-戶數)、column53(純土造-面積)、column54_thousandtwd(純土造-現值_金額千元(新台幣))、column55(充氣屋-戶數)、column56(充氣屋-面積)、column57_thousandtwd(充氣屋-現值_金額千元(新台幣))、column58(油槽-戶數)、column59(油槽-面積)、column60_thousandtwd(油槽-現值_金額千元(新台幣))、column61(其他-戶數)、column62(其他-面積)、column63_thousandtwd(其他-現值_金額千元(新台幣)) |
更新頻率 | 每年 |
資料量 | 240 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府財政局 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 吳先生 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | AS5240@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 425 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |