資料集名稱 | 家庭所得分配 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 1.新北市家庭所得分配(含性別) 2.單位:元 3.各項欄位說明詳參新北市性別圖像電子檔(網址:http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=MTI5)或電洽主計處查詢。 |
資料集主題分類 | 統計 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | field1(年)、itemvalue2(按所得收入者性別分平均每人所得男)、itemvalue3(按所得收入者性別分平均每人所得女)、itemvalue4(按所得收入者性別分平均每人可支配所得男)、itemvalue5(按所得收入者性別分平均每人可支配所得女)、itemvalue6(按經濟戶長性別分平均每人所得男)、itemvalue7(按經濟戶長性別分平均每人所得女)、itemvalue8(按經濟戶長性別分平均每人可支配所得男)、itemvalue9(按經濟戶長性別分平均每人可支配所得女) |
更新頻率 | 每年 |
資料量 | 17 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 李小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | am8726@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 7500 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |