資料集名稱 | 十五歲以上現住人口之教育程度─按年齡別 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 1.十五歲以上現住人口之教育程度─按年齡別 2.單位:人 3.各項欄位說明詳參新北市統計年報(網址:http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=OTE=)或電洽主計處查詢。 |
資料集主題分類 | 統計 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | field1(年)、itemvalue2(年齡別)、itemvalue3(類別)、itemvalue4(總計畢業)、itemvalue5(總計肄業)、itemvalue6(識字者畢業)、itemvalue7(識字者肄業)、itemvalue8(博士畢業)、itemvalue9(博士肄業)、itemvalue10(碩士畢業)、itemvalue11(碩士肄業)、itemvalue12(大學_獨立學院_畢業)、itemvalue13(大學_獨立學院_肄業)、itemvalue14(專科_二_三年制畢業)、itemvalue15(專科_二_三年制肄業)、itemvalue16(專科_五年制_後兩年畢業)、itemvalue17(專科_五年制_後兩年肄業)、itemvalue18(專科_五年制_前三年畢業)、itemvalue19(專科_五年制_前三年肄業)、itemvalue20(高中畢業)、itemvalue21(高中肄業)、itemvalue22(高職畢業)、itemvalue23(高職肄業)、itemvalue24(國_初_中畢業)、itemvalue25(國_初_中肄業)、itemvalue26(初職畢業)、itemvalue27(初職肄業)、itemvalue28(小學畢業)、itemvalue29(小學肄業)、itemvalue30(自修)、itemvalue31(不識字者) |
更新頻率 | 每年 |
資料量 | 936 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 李小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | am8726@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 7500 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |