資料集名稱 | 104年度新北市附屬單位預算營業基金損益綜計表(依收支科目分列)(法定) |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 1.104年度新北市附屬單位預算營業基金損益綜計表(依收支科目分列)(法定) 2.單位:新臺幣千元 3.各項欄位說明詳參"新北市政府主計處網頁->附屬單位預算及綜計表->104年度附屬單位法定預算"( http://www.bas.ntpc.gov.tw/download/?type_id=10421)或電洽主計處查詢。 |
資料集主題分類 | 財稅 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | field1(科目)、item value2(本年度預算數-金額)、item value3(本年度預算數-百分比)、item value4(上年度預算數-金額)、item value5(上年度預算數-百分比)、item value6(比較增減-金額)、item value7(比較增減-百分比) |
更新頻率 | 不定期 |
資料量 | 26 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 黃小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | ak7351@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | (02)29603456#7475 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |