| 資料集名稱 | 新北市火災次數按起火處所分 |
|---|---|
| 平均評分 | |
| 資料集訂閱數 | 0 |
| 資料集描述 | 新北市火災次數按起火處所分編製說明 一、統計範圍及對象:凡所發生火災之起火處所均為統計對象。 二、統計標準時間:以每月1日至月底之事實為準。 |
| 資料集主題分類 | 消防 |
| 數發部服務分類 | 公共資訊 |
| 主要欄位說明 | area(區域別)、total(總計)、livingroom count(客廳)、restaurant(餐廳)、bedroom count(臥室)、study(書房)、kitchen count(廚房)、bathroom(浴廁)、shrine(神龕)、balcony(陽台)、courtyard(庭院)、office(辦公室)、classroom(教室)、storehouse(倉庫)、engine_room(機房)、stalls(攤位)、workers(工寮)、staircase(樓梯間)、elevator count(電梯)、between_pipes(管道間)、corridor(走廊)、car_park count(停車場)、arcade(騎樓下)、roadside(路邊)、cemetery count(墓地)、other(其他) |
| 更新頻率 | 每月 |
| 資料量 | 30 |
| 全檔下載 | |
| API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至OpenAPI |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 資料集提供機關名稱 | 新北市政府消防局 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 林小姐 |
| 資料集提供機關聯絡人電子郵件 | AC3259@ntpc.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (02)89519119#6618 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 相關資料集 |