| 資料集名稱 | 新北市火災次數分類及時間 |
|---|---|
| 平均評分 | |
| 資料集訂閱數 | 0 |
| 資料集描述 | 新北市火災次數分類及時間。 |
| 資料集主題分類 | 消防 |
| 數發部服務分類 | 公共資訊 |
| 主要欄位說明 | area(區域別)、total count(總計)、officea1(機關1)、officea2(機關2)、officea3(機關3)、building count(建築物)、forest_field count(森林田野)、car count(車輛)、ship count(船舶)、aircraft count(航空器)、other(其他)、0to3(0至3時)、3to6(3至6時)、6to9(6至9時)、9to12(9至12時)、12to15(12至15時)、15to18(15至18時)、18to21(18至21時)、21to24(21至24時) |
| 更新頻率 | 每月 |
| 資料量 | 30 |
| 全檔下載 | |
| API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至OpenAPI |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 資料集提供機關名稱 | 新北市政府消防局 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 林小姐 |
| 資料集提供機關聯絡人電子郵件 | AC3259@ntpc.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (02)89519119#6618 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 相關資料集 |