資料集名稱 | 竊盜案件 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 1.新北市竊盜案件(含性別) 2.單位:人;人/十萬人 3.各項欄位說明詳參新北市性別圖像電子檔(網址:http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=MTI5)或電洽主計處查詢。 |
資料集主題分類 | 統計 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | field1(年)、item value2(竊盜案件嫌疑犯_總計_男)、item value3(竊盜案件嫌疑犯_總計_女)、item value4(竊盜案件嫌疑犯_重大竊盜_男)、item value5(竊盜案件嫌疑犯_重大竊盜_女)、item value6(竊盜案件嫌疑犯_普通竊盜_男)、item value7(竊盜案件嫌疑犯_普通竊盜_女)、item value8(竊盜案件嫌疑犯_汽車竊盜_男)、item value9(竊盜案件嫌疑犯_汽車竊盜_女)、item value10(竊盜案件嫌疑犯_機車竊盜_男)、item value11(竊盜案件嫌疑犯_機車竊盜_女)、item value12(竊盜案件犯罪人口率_男)、item value13(竊盜案件犯罪人口率_女) |
更新頻率 | 每年 |
資料量 | 18 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 李小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | am8726@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 7500 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |