| 資料集名稱 | 新北市動產擔保登記清冊 |
|---|---|
| 平均評分 | |
| 資料集訂閱數 | 2 |
| 資料集描述 | 新北市動產擔保登記清冊。 |
| 資料集主題分類 | 經濟 |
| 數發部服務分類 | 開創事業 |
| 主要欄位說明 | casetype(案件類別)、caseno(動產登記編號)、comaid(債務人統編)、comaname(債務人名稱)、combid(債權人統編)、combname(債權人名稱)、ownerid(所有人統編)、ownername(所有人名稱)、casesyyyymmddroc(契約啟始日期)、caseeyyyymmddroc(契約終止日期)、casetatol(擔保債權金額)、caseaddr(標的物所在地)、caseitemno(動產明細項數)、tatolyn(是否最高限額)、chageyn(是否為浮動擔保)、caseayyyymmddroc(登記核准日期)、casecyyyymmddroc(變更核准日期)、casecanyyyymmddroc(註銷日期) |
| 更新頻率 | 每月 |
| 資料量 | 19285 |
| 子資料集 | |
| 全檔下載 | |
| API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至OpenAPI |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 資料集提供機關名稱 | 新北市政府經濟發展局 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 陳小姐 |
| 資料集提供機關聯絡人電子郵件 | an0722@ntpc.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (02)29603456#5367 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 相關資料集 |