| 資料集名稱 | 新北市行道樹資料 |
|---|---|
| 平均評分 | |
| 資料集訂閱數 | 0 |
| 資料集描述 | 凡在都市地區、鄉村及郊區之道路兩旁、分隔島或人行道上栽植的樹木,均可稱之為「行道樹」。而行道樹之栽植,各依一定間隔距離整齊排列配置成行,應著重於美化環境、淨化空氣、調節氣候、減輕噪音及庇蔭行人等功能。依據新北市樹木保護自治條例第5條定義指省道、縣道、鄉道或市區道路所栽植之喬木。 |
| 資料集主題分類 | 農業 |
| 數發部服務分類 | 公共資訊 |
| 主要欄位說明 | town_na(行政區)、site(人行道/中隔島)、road_na(路名)、tree_1(九芎)、tree_2(九重葛)、tree_3(八重櫻)、tree_4(土肉桂)、tree_5(土楠)、tree_6(大王椰子)、tree_7(大花紫薇)、tree_8(大葉山欖)、tree_9(大葉合歡)、tree_10(大葉桉)、tree_11(大葉欖仁)、tree_12(小葉欖仁)、tree_13(山黃麻)、tree_14(山櫻花)、tree_15(山欖)、tree_16(中東海棗)、tree_17(尤加利樹)、tree_18(木瓜)、tree_19(木麻黃)、tree_20(木棉)、tree_21(水黃皮)、tree_22(牛油果)、tree_23(台東石楠)、tree_24(台灣肖楠)、tree_25(台灣海桐)、tree_26(台灣海棗(刺葵))、tree_27(玉蘭)、tree_28(白千層)、tree_29(白水木)、tree_30(石栗)、tree_31(光蠟樹)、tree_32(印度紫檀)、tree_33(印度橡膠)、tree_34(合歡)、tree_35(朴樹)、tree_36(竹柏)、tree_37(羊蹄甲)、tree_38(血桐)、tree_39(串錢柳)、tree_40(含笑)、tree_41(杜英)、tree_42(芒果)、tree_43(亞歷山大椰子)、tree_44(刺柏)、tree_45(刺桐)、tree_46(咖啡)、tree_47(松樹)、tree_48(枇杷)、tree_49(肯氏南洋杉)、tree_50(芭樂)、tree_51(金桔)、tree_52(阿勃勒)、tree_53(青剛櫟)、tree_54(青楓)、tree_55(南洋杉)、tree_56(厚皮香)、tree_57(垂榕)、tree_58(扁柏)、tree_59(柑橘)、tree_60(柚子)、tree_61(柳樹(垂柳))、tree_62(洋紫荊)、tree_63(流蘇)、tree_64(盾柱木)、tree_65(紅花(洋紅)風鈴木)、tree_66(紅淡比)、tree_67(美人樹)、tree_68(苦楝)、tree_69(茄苳)、tree_70(風鈴木)、tree_71(香楠)、tree_72(桂花)、tree_73(桃花心木)、tree_74(桑樹)、tree_75(海南菜豆樹)、tree_76(海棗)、tree_77(海檬果)、tree_78(烏心石)、tree_79(烏臼)、tree_80(烏班樹)、tree_81(班葉九重)、tree_82(酒瓶椰子)、tree_83(馬拉巴栗)、tree_84(側柏)、tree_85(梅樹)、tree_86(梔子花)、tree_87(第倫桃)、tree_88(荷花木蘭)、tree_89(陰香)、tree_90(雀榕)、tree_91(掌葉蘋婆)、tree_92(棍棒椰子)、tree_93(紫薇)、tree_94(莿桐)、tree_95(菩提樹)、tree_96(華盛頓椰子)、tree_97(象牙木)、tree_98(黃花風鈴木)、tree_99(黃脈刺桐)、tree_100(黃連木)、tree_101(黃椰子)、tree_102(黃葛樹)、tree_103(黃槿)、tree_104(黑板樹)、tree_105(圓柏)、tree_106(楊桃)、tree_107(楊梅)、tree_108(楓香)、tree_109(楓樹)、tree_110(榔榆)、tree_111(腰果楠)、tree_112(落羽松)、tree_113(榕樹(錐形榕、矮榕、層次榕))、tree_114(構樹)、tree_115(槐樹(及黃槐))、tree_116(福木)、tree_117(臺灣櫸)、tree_118(臺灣欒樹)、tree_119(蒲桃)、tree_120(蒲葵)、tree_121(銀杏)、tree_122(銀樺)、tree_123(鳳凰木)、tree_124(槭樹)、tree_125(樟樹)、tree_126(緬梔)、tree_127(蓮霧)、tree_128(橄欖樹(錫蘭))、tree_129(鴨腳木)、tree_130(龍舌蘭)、tree_131(龍血樹)、tree_132(龍柏)、tree_133(龍眼)、tree_134(檀香柏)、tree_135(穗花棋盤腳)、tree_136(檬果)、tree_137(檳榔)、tree_138(藍花楹)、tree_139(雞冠莿桐)、tree_140(雞蛋花)、tree_141(瓊崖海棠)、tree_142(羅漢松)、tree_143(臘腸樹)、tree_144(釋迦)、tree_145(麵包樹)、tree_146(櫻花)、tree_147(櫻桃)、tree_148(鐵刀木)、tree_149(鐵冬青)、tree_150(霸王鞭)、tree_151(豔紫荊)、total(總計) |
| 更新頻率 | 每年 |
| 資料量 | 533 |
| 全檔下載 | |
| API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至OpenAPI |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 資料集提供機關名稱 | 新北市政府農業局 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 王小姐 |
| 資料集提供機關聯絡人電子郵件 | ap1450@ntpc.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (02)29550808#508 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 相關資料集 |