| 資料集名稱 | 歷年不動產實價登錄資訊-買賣案件-107年 |
|---|---|
| 平均評分 | |
| 資料集訂閱數 | 0 |
| 資料集描述 | 不動產賣賣案件實價登錄資訊,包含標的位置(去識別化)、面積、總價等資訊。 |
| 資料集主題分類 | 地政 |
| 數發部服務分類 | 購屋及遷徙 |
| 主要欄位說明 | district(鄉鎮市區)、rps01(交易標的)、rps02(土地區段位置建物區段門牌)、rps03_area(土地移轉總面積平方公尺)、rps04(都市土地使用分區)、rps05(非都市土地使用分區)、rps06(非都市土地使用編定)、rps07_yyymmdd(roc)(交易年月日)、rps08(交易筆棟數)、rps09(移轉層次)、rps10(總樓層數)、rps11(建物型態)、rps12(主要用途)、rps13(主要建材)、rps14_yyymmdd(roc)(建築完成年月)、rps15_area(建物移轉總面積平方公尺)、rps16_quantity(建物現況格局-房)、rps17_quantity(建物現況格局-廳)、rps18_quantity(建物現況格局-衛)、rps19(建物現況格局-隔間)、rps20(有無管理組織)、rps21_amountsunitdollars(總價元)、rps22_area(單價元平方公尺)、rps23(車位類別)、rps24_area(車位移轉總面積平方公尺)、rps25_amountsunitdollars(車位總價元)、rps26(備註)、rps27(編號) |
| 更新頻率 | 不定期 |
| 資料量 | 53472 |
| 子資料集 |
|
| 全檔下載 | |
| API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至OpenAPI |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
| 資料集提供機關名稱 | 新北市政府地政局 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 蘇信武 |
| 資料集提供機關聯絡人電子郵件 | aj2902@ms.ntpc.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (02)29603456#3364 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 相關資料集 |