資料集名稱 | 新北市非都市土地使用分區筆數及面積 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 113年下半年新北市非都市土地使用分區筆數及面積 |
資料集主題分類 | 地政 |
數發部服務分類 | 購屋及遷徙 |
主要欄位說明 | filed1(使用分區)、filed2(總計筆數)、filed3(總計面積)、filed4(特定農業區筆數)、filed5(特定農業區面積)、filed6(一般農業區筆數)、filed7(一般農業區面積)、filed8(鄉村區筆數)、filed9(鄉村區面積)、filed10(工業區筆數)、filed11(工業區面積)、filed12(森林區筆數)、filed13(森林區面積)、filed14(山坡地保育區筆數)、filed15(山坡地保育區面積)、filed16(風景區筆數)、filed17(風景區面積)、filed18(河川區筆數)、filed19(河川區面積)、filed20(特定專用區筆數)、filed21(特定專用區面積)、filed22(國家公園區筆數)、filed23(國家公園區面積) |
更新頻率 | 每年 |
資料量 | 21 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府地政局 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 羅先生 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | AF7147@ms.ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | (02)29603456#3265 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |