| 資料集名稱 | 新北巿各項稅收快報(初步數字) |
|---|---|
| 平均評分 | |
| 資料集訂閱數 | 0 |
| 資料集描述 | 凡屬轄區內地方稅均為統計對象,並按稅別地價稅、土地增值稅、房屋稅、使用牌照稅、契稅、印花稅、娛樂稅、臨時稅、教育捐等分類。 |
| 資料集主題分類 | 財稅 |
| 數發部服務分類 | 公共資訊 |
| 主要欄位說明 | yyymmroc(民國年月)、item_of_tax(稅目)、budget_year__thousandtwd(全年預算數_金額千元(新台幣))、budget_month_thousandtwd(本月預算分配數_金額千元(新台幣))、budget_accumulation_thousandtwd(本月預算分配累計數_金額千元(新台幣))、net_collection_month(本月實徵淨額)、net_collection_accumulation(本月累計實徵淨額)、net_collection_month_l(上年同月稅收)、net_collection_accumulation_l(上年同期累計數)、net_collection_accumulation_p(前年度同期累計實徵淨額) |
| 更新頻率 | 每月 |
| 資料量 | 1719 |
| 全檔下載 | |
| API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至OpenAPI |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 資料集提供機關名稱 | 新北市政府財政局 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 李小姐 |
| 資料集提供機關聯絡人電子郵件 | AS5240@ntpc.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (02)89528200#315 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 相關資料集 |