資料集名稱 | 新北市特定行業、電子遊戲場業及資訊休閒業營業場所投保公共意外險清冊 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 新北市特定行業、電子遊戲場業及資訊休閒業營業場所投保公共意外險清冊,其資料包含已投保之公司名稱及其位址。 |
資料集主題分類 | 經濟 |
數發部服務分類 | 休閒旅遊 |
主要欄位說明 | name(名稱)、invoice number(統編)、countycode(縣市代碼)、areacode(縣市行政區代碼)、address(地址)、result(結果)、industry(類別) |
更新頻率 | 每年 |
資料量 | 84 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府經濟發展局 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 王先生 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | AK6157@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 5282 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |