資料集名稱 | 新住民人口 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 1.新住民人口 2.單位:人 3.各項欄位說明詳參新北市統計年報(網址:http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=OTE=)或電洽主計處查詢。 |
資料集主題分類 | 統計 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | itemvalue1(年)、itemvalue2(屬性)、itemvalue3(總計)、itemvalue4(大陸港澳地區配偶_合計)、itemvalue5(大陸港澳地區配偶_大陸地區)、itemvalue6(大陸港澳地區配偶_港澳地區)、itemvalue7(外籍配偶_合計)、itemvalue8(外籍配偶_越南)、itemvalue9(外籍配偶_印尼)、itemvalue10(外籍配偶_泰國)、itemvalue11(外籍配偶_菲律賓)、itemvalue12(外籍配偶_柬埔寨)、itemvalue13(外籍配偶_日本)、itemvalue14(外籍配偶_韓國)、itemvalue15(外籍配偶_其他國家) |
更新頻率 | 每年 |
資料量 | 60 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 李小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | am8726@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 7500 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |