資料集名稱 | 111年度新北市附屬單位預算營業基金損益綜計表(依機關別分列)(預算案) |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 1.單位:新臺幣千元。2.各項欄位說明詳參新北市政府主計處網頁或電洽主計處查詢。 |
資料集主題分類 | 財稅 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | field1(科目)、item value2(合計-金額)、item value3(合計-百分比)、item value4(農業局主管-新北市果菜運銷股份有限公司-金額)、item value5(農業局主管-新北市果菜運銷股份有限公司-百分比)、item value6(捷運工程局主管-新北大眾捷運股份有限公司-金額)、item value7(捷運工程局主管-新北大眾捷運股份有限公司-百分比) |
更新頻率 | 不定期 |
資料量 | 22 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 黃小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | ak7351@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | (02)29603456#7475 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |