資料集名稱 | 國民中學學生裸視視力檢查 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 1.國民中學學生裸視視力檢查 2.單位:人、% 3.各項欄位說明詳參新北市統計年報(網址:http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=OTE=)或電洽主計處查詢。 |
資料集主題分類 | 統計 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | itemvalue1(年)、itemvalue2(屬性)、itemvalue3(總計檢查人數)、itemvalue4(總計視力不良人數)、itemvalue5(總計視力不良率)、itemvalue6(公立檢查人數)、itemvalue7(公立視力不良人數)、itemvalue8(公立視力不良率)、itemvalue9(私立檢查人數)、itemvalue10(私立視力不良人數)、itemvalue11(私立視力不良率) |
更新頻率 | 每年 |
資料量 | 68 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 李小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | am8726@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 7500 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |