資料集名稱 | 勞動力參與率 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 1.新北市勞動力參與率(含性別) 2.單位: 3.各項欄位說明詳參新北市性別圖像電子檔(網址:http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=MTI5)或電洽主計處查詢。 |
資料集主題分類 | 統計 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | field1(年)、itemvalue2(勞動力參與率_男)、itemvalue3(勞動力參與率_女)、itemvalue4(年齡別_15_24歲男)、itemvalue5(年齡別_15_24歲女)、itemvalue6(年齡別_25_44歲男)、itemvalue7(年齡別_25_44歲女)、itemvalue8(年齡別_45_64歲男)、itemvalue9(年齡別_45_64歲女)、itemvalue10(年齡別_65歲以上男)、itemvalue11(年齡別_65歲以上女)、itemvalue12(教育程度別_國中及以下_男)、itemvalue13(教育程度別_國中及以下_女)、itemvalue14(教育程度別_高中職_男)、itemvalue15(教育程度別_高中職_女)、itemvalue16(教育程度別_大專及以上_男)、itemvalue17(教育程度別_大專及以上_女)、itemvalue18(婚姻別_未婚男)、itemvalue19(婚姻別_未婚女)、itemvalue20(婚姻別_有偶同居男)、itemvalue21(婚姻別_有偶同居女)、itemvalue22(離婚喪偶及分居男)、itemvalue23(離婚喪偶及分居女) |
更新頻率 | 每年 |
資料量 | 17 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 李小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | am8726@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 7500 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |