資料集名稱 | 現住原住民族戶口數(民國100年以前) |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 1.現住原住民族戶口數(民國100年以前) 2.單位:戶、人 3.各項欄位說明詳參新北市統計年報(網址:http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=OTE=)或電洽主計處查詢。 |
資料集主題分類 | 統計 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | field1(年)、field2(戶數__合計)、field3(戶數__平地原住民族)、field4(戶數__山地原住民族)、field5(人口數__合計)、field6(人口數__合計__男)、field7(人口數__合計__女)、field8(人口數__平地原住民族)、field9(人口數__平地原住民族__男)、field10(人口數__平地原住民族__女)、field11(人口數__山地原住民族)、field12(人口數__山地原住民族__男)、field13(人口數__山地原住民族__女) |
更新頻率 | 不定期 |
資料量 | 10 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 李小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | am8726@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 7500 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |