資料集名稱 | 每年新北市A2道路交通事故車種別 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 一、本表統計係A2類交通事故案件。 二、本表統計不含本市轄內鐵路行車事故。 |
資料集主題分類 | 交通 |
數發部服務分類 | 交通及通訊 |
主要欄位說明 | year(年度)、organ(機關別)、quantity1(大貨車)、quantity2(小貨車)、quantity3(大客車)、quantity4(營業小客車)、quantity5(自用小客車)、quantity6(特種車)、quantity7(機車)、quantity8(自行車)、quantity9(其他) |
更新頻率 | 不定期 |
資料量 | 80 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府警察局 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 鄭小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | C06747@ntpd.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 5006 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |