資料集名稱 | 新北市30層以下房屋構造標準單價表(民國109年7月1日起適用) |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 民國109年7月1日起適用;單位:元(新台幣)/平方公尺 |
資料集主題分類 | 財稅 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | tot.floor(總層數)、b_dollartwd(鋼骨造P_鋼骨混凝土造A_鋼骨鋼筋混凝土造S-第一類_金額元(新台幣))、c_dollartwd(鋼骨造P_鋼骨混凝土造A_鋼骨鋼筋混凝土造S-第二類_金額元(新台幣))、d_dollartwd(鋼骨造P_鋼骨混凝土造A_鋼骨鋼筋混凝土造S-第三類_金額元(新台幣))、e_dollartwd(鋼骨造P_鋼骨混凝土造A_鋼骨鋼筋混凝土造S-第四類_金額元(新台幣))、f_dollartwd(鋼筋混凝土造B_預鑄混凝土造-第一類_金額元(新台幣) )、g_dollartwd(鋼筋混凝土造B_預鑄混凝土造-第二類_金額元(新台幣))、h_dollartwd(鋼筋混凝土造B_預鑄混凝土造-第三類_金額元(新台幣))、i_dollartwd(鋼筋混凝土B_預鑄混凝土造-第四類_金額元(新台幣))、j_dollartwd( 加強磚造-第一類_金額元(新台幣))、k_dollartwd(加強磚造-第二類_金額元(新台幣))、l_dollartwd(加強磚造-第三類_金額元(新台幣))、m_dollartwd(加強磚造-第四類_金額元(新台幣))、n_dollartwd(鋼鐵造U-200平方公尺以上 _金額元(新台幣))、o_dollartwd(鋼鐵造J-未達200平方公尺_金額元(新台幣))、p_dollartwd(木石磚造-DEHF_金額元(新台幣))、q_dollartwd(土石造KLR_金額元(新台幣)) |
更新頻率 | 不定期 |
資料量 | 30 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府財政局 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 劉小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | ak2030@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 251 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |