資料集名稱 | 家庭平均每戶全年經常性收入 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 1.家庭平均每戶全年經常性收入 2.單位:新臺幣元 3.各項欄位說明詳參新北市統計年報(網址:http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=OTE=)或電洽主計處查詢。 |
資料集主題分類 | 統計 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | field1(年)、itemvalue2(平均每戶人數)、itemvalue3(平均每戶就業人數)、itemvalue4(所得總額)、itemvalue5(所得收入總計1_6)、itemvalue6(1_受僱人員報酬_合計)、itemvalue7(1_受僱人員報酬__1_本業薪資)、itemvalue8(1_受僱人員報酬__2_兼業薪資)、itemvalue9(1_受僱人員報酬__3_其他收入)、itemvalue10(2_產業主所得)、itemvalue11(3_財產收入所得)、itemvalue12(4_自用住宅社算租金收入)、itemvalue13(5_經常移轉收入_合計)、itemvalue14(5_經常移轉收入__1_從私人)、itemvalue15(5_經常移轉收入__2_從政府)、itemvalue16(5_經常移轉收入__3_社會保險受益)、itemvalue17(5_經常移轉收入__4_從企業)、itemvalue18(5_經常移轉收入__5_從國外)、itemvalue19(6_雜項收入) |
更新頻率 | 每年 |
資料量 | 26 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 李小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | am8726@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 7500 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |