| 資料集名稱 | 現住戶數、人口密度及性比例 |
|---|---|
| 平均評分 | |
| 資料集訂閱數 | 0 |
| 資料集描述 | 1.現住戶數、人口密度及性比例年 2.單位:平方公里、個、戶、人、% 3.各項欄位說明詳參新北市統計年報(網址:http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=OTE=)或電洽主計處查詢。 |
| 資料集主題分類 | 統計 |
| 數發部服務分類 | 公共資訊 |
| 主要欄位說明 | itemvalue1(年)、itemvalue2(新北市及行政區別)、itemvalue3(土地面積_平方公里_)、itemvalue4(村里數)、itemvalue5(鄰數)、itemvalue6(現住戶數)、itemvalue7(現住人口數)、itemvalue8(現住人口數__男)、itemvalue9(現住人口數__女)、itemvalue10(戶量_人除以戶_)、itemvalue11(人口密度_人除以平方公里_)、itemvalue12(性比例_男除以女_乘以100) |
| 更新頻率 | 每年 |
| 資料量 | 810 |
| 全檔下載 | |
| API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至OpenAPI |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 李小姐 |
| 資料集提供機關聯絡人電子郵件 | am8726@ntpc.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (02)29603456#7500 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 相關資料集 |