資料集名稱 | 新北市景點遊客人次統計(不含中央所屬北觀處及東北角管理處之統計資訊) |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 新北市景點遊客人次統計(自104年起算),其資料包含景點名稱、1-12月份及各月份總計之遊客統計資訊。但資料內容不含中央所屬北觀處及東北角管理處管轄之景點人次。 |
資料集主題分類 | 觀光 |
數發部服務分類 | 休閒旅遊 |
主要欄位說明 | year(統計年度)、scenicspots(景點)、month(月份)、amount(數量) |
更新頻率 | 每月 |
資料量 | 3780 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府觀光旅遊局 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 李先生 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | AP7972@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | (02)29603456#4104 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |