| 資料集名稱 | 公車路線清單 |
|---|---|
| 平均評分 | |
| 資料集訂閱數 | 2 |
| 資料集描述 | 新北市公車路線清單。 |
| 資料集主題分類 | 交通 |
| 數發部服務分類 | 交通及通訊 |
| 主要欄位說明 | id(路線代碼)、providerid(業者代碼)、providername(業者中文名稱)、namezh(中文名稱)、nameen(英文名稱)、pathattributeid(所屬附屬路線代碼)、pathattributename(所屬附屬路線中文名稱)、pathattributeename(所屬附屬路線英文名稱)、buildperiod(建置時間)、departurezh(去程第1站起站中文名稱)、departureen(去程第1站起站英文名稱)、destinationzh(回程第1站訖站中文名稱)、destinationen(回程第1站訖站英文名稱)、realsequence(核定總班次)、distance(總往返里程)、gofirstbustime(去程第一班發車時間)、backfirstbustime(回程第一班發車時間)、golastbustime(去程最後一班發車時間)、backlastbustime(回程最後一班發車時間)、peakheadway(尖峰時段發車間隔)、offpeakheadway(離峰時段發車間隔)、bustimedesc(平日頭末班描述)、headwaydesc(平日發車間距描述)、holidaygofirstbustime(假日去程第一班發車時間)、holidaybackfirstbustime(假日回程第一班發車時間)、holidaygolastbustime(假日去程最後一班發車時間)、holidaybacklastbustime(假日回程最後一班發車時間)、holidaybustimedesc(假日頭末班描述)、holidaypeakheadway(假日尖峰時段發車間隔)、holidayoffpeakheadway(假日離峰時段發車間隔)、holidayheadwaydesc(假日發車間距描述)、segmentbufferzh(分段緩衝區-中文)、segmentbufferen(分段緩衝區-英文)、ticketpricedescriptionzh(票價描述-中文)、ticketpricedescriptionen(票價描述-英文) |
| 更新頻率 | 每日 |
| 資料量 | 1037 |
| 全檔下載 | |
| API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至OpenAPI |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 資料集提供機關名稱 | 新北市政府交通局 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 詹小姐 |
| 資料集提供機關聯絡人電子郵件 | AP4938@ntpc.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 6945 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 相關資料集 |