資料集名稱 | 每月新北市A1類道路交通事故-肇事者 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 一、統計範圍及對象:凡於新北市區內道路上發生之交通事故(不含本市轄內鐵路行車事故),為統計範圍及對象。 (一)必須因汽機車或動力機械行駛而引起之事故。 (二)必須發生於道路上之事故。 (三)必須為有人亡。(即符合道路交通事故調查報告A1類應報署條件者) 二、統計標準時間:以每月1日至月底所發生之事實為準。 三、分類標準:按死亡受傷人數及道路交通事故A1分類。 四、有關法令規章: (一)道路交通事故:依「道路交通管理處罰條例」第二條規定,係指因汽機車或動力機械在道路上行駛,致有人死亡、受傷或車輛、財物損失之事故。 (二)道路:指公道、街道、巷弄、廣場、騎樓、走廊、或其他供公眾通行之地方。 (三)肇事原因之數據,以第一當事者為統計標準。 (四)發生件數:按A1類之定義計算發生件數。即A1類之死亡案件。 (五)肇事者係依列管交通事故案件第一當事人性別統計。 (六)受害者係依列管交通事故案件死亡或受傷當事人性別統計。 (七)死亡人數:A1類之死亡人數。 (八)受傷人數:按A1類死亡發生案件歸類後,計算受傷人數。 五、資料蒐集方法及編製程序:由新北市政府警察局各交通分隊將當月填寫之道路交通事故調查報告表,報送本局交通警察大隊彙編。並根據該調查報告表按分局別將當月資料彙編本表。 |
資料集主題分類 | 交通 |
數發部服務分類 | 交通及通訊 |
主要欄位說明 | yearmonth(年月)、organ(機關)、quantity1(肇事者 第一當事人 男)、quantity2(肇事者 第一當事人 女)、quantity3(肇事者 第一當事人 不詳)、quantity4(死亡人數_男)、quantity5(死亡人數_女)、quantity6(受傷人數_男)、quantity7(受傷人數_女) |
更新頻率 | 每月 |
資料量 | 2145 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府警察局 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 陳家豪 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | C06747@ntpd.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | (02)22255999#4559 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |