資料集名稱 | 新北市污水下水道用戶接管普及率 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 新普及率處理率計算依據污水下水道第五期建設計畫修正以接管戶數乘以各縣市戶量除以各縣市總人口數而得;各縣市總人口數及各縣市戶量資料來源為內政部戶政司人口資料(縣市人口性比例及人口密度)。 |
資料集主題分類 | 水利 |
數發部服務分類 | 生活安全及品質 |
主要欄位說明 | yyy(roc)(民國年)、sewage_treatment_connection_rates_new_system(用戶接管普及率) |
更新頻率 | 每月 |
資料量 | 17 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府水利局 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 簡小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | AR9591@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | (02)29603456#4725 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |