資料集名稱 | 公車路線清單 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 1 |
資料集描述 | 新北市公車路線清單。 |
資料集主題分類 | 交通 |
數發部服務分類 | 交通及通訊 |
主要欄位說明 | Id(路線代碼)、providerId(業者代碼)、providerName(業者中文名稱)、nameZh(中文名稱)、nameEn(英文名稱)、pathAttributeId(所屬附屬路線代碼)、pathAttributeName(所屬附屬路線中文名稱)、pathAttributeEname(所屬附屬路線英文名稱)、buildPeriod(建置時間)、departureZh(去程第1站起站中文名稱)、departureEn(去程第1站起站英文名稱)、destinationZh(回程第1站訖站中文名稱)、destinationEn(回程第1站訖站英文名稱)、realSequence(核定總班次)、distance(總往返里程)、goFirstBusTime(去程第一班發車時間)、backFirstBusTime(回程第一班發車時間)、goLastBusTime(去程最後一班發車時間)、backLastBusTime(回程最後一班發車時間)、peakHeadway(尖峰時段發車間隔)、holidayHeadwayDesc(假日發車間距描述)、offPeakHeadway(離峰時段發車間隔)、busTimeDesc(平日頭末班描述)、holidayGoFirstBusTime(假日去程第一班發車時間)、holidayBackFirstBusTime(假日回程第一班發車時間)、holidayGoLastBusTime(假日去程最後一班發車時間)、holidayBackLastBusTime(假日回程最後一班發車時間)、holidayBusTimeDesc(假日頭末班描述)、headwayDesc(平日發車間距描述)、holidayPeakHeadway(假日尖峰時段發車間隔)、holidayOffPeakHeadway(假日離峰時段發車間隔)、segmentBufferZh(分段緩衝區-中文)、segmentBufferEn(分段緩衝區-英文)、ticketPriceDescriptionZh(票價描述-中文)、ticketPriceDescriptionEn(票價描述-英文) |
更新頻率 | 每日 |
資料量 | 1024 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府交通局 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 詹小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | AP4938@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 6945 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |