資料集名稱 | 家庭暴力通報案件 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 1.新北市家庭暴力通報案件(含性別) 2.單位:人 3.各項欄位說明詳參新北市性別圖像電子檔(網址:http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=MTI5)或電洽主計處查詢。 |
資料集主題分類 | 統計 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | field1(年)、percent2(通報及求助件數_總計)、percent3(通報及求助件數_兒童保護)、percent4(通報及求助件數_婚姻暴力)、percent5(通報及求助件數_老人虐待)、percent6(通報及求助件數_其他家虐)、percent7(家庭暴力防治業務受理通報案件人數_男)、percent8(家庭暴力防治業務受理通報案件人數_女)、percent9(保護令聲請)、percent10(保護令核發)、percent11(虐童案件受害兒童致死人數_男)、percent12(虐童案件受害兒童致死人數_女)、percent13(裁定加害人接受處遇人數_男)、percent14(裁定加害人接受處遇人數_女)、percent15(違反家庭暴力罪嫌疑犯人數_男)、percent16(違反家庭暴力罪嫌疑犯人數_女) |
更新頻率 | 每年 |
資料量 | 19 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 李小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | am8726@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 7500 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |