資料集名稱 | 每年新北市A1交通事故道路類別及道路型態別 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 一、統計範圍及對象:凡於新北市區內道路上發生之交通事故,為統計範圍及對象。 (一)必須因汽機車或動力機械行駛而引起之事故。 (二)必須發生於道路上之事故。 (三)必須為有人亡。(即符合道路交通事故調查報告A1類應報署條件者) 二、統計標準時間:以每月1日至月底所發生之事實為準。 三、分類標準:按道路類別及道路型態分類。 四、有關法令規章: (一)道路交通事故:依「道路交通事故處理辦法」第2條規定,係指因汽機車或動力機械在道路上行駛,致有人死亡、受傷或車輛、財物損失之事故。 (二)道路:指公道、街道、巷弄、廣場、騎樓、走廊、或其他供公眾通行之地方。 (三)道路類別及道路型態係以第一當事者為統計標準。 (四)專用道路指各種產業專用之道路。(如事故發生於2種以上不同類別的道路上時,以第一當事者所行駛之道路為主)。(五)道路交通事故不包括鐵路(火車)本身之事故,但火車與汽機車或動力機械所發生之車禍則計算在內,稱平交道事故。 五、資料蒐集方法及編製程序:由本局交通分隊將當月填寫之道路交通事故調查報告表,報送本局交通大隊彙編。並根據該調查報告表按分局別將當月資料彙編本表 |
資料集主題分類 | 交通 |
數發部服務分類 | 交通及通訊 |
主要欄位說明 | year(年度)、organ(機關別)、quantity1(國道)、quantity2(省道)、quantity3(縣道)、quantity4(鄉道)、quantity5(市區道路)、quantity6(村里道路)、quantity7(專用道路)、quantity8(其他)、quantity9(平交道)、quantity10(交叉路)、quantity11(隧道)、quantity12(地下道)、quantity13(橋樑)、quantity14(涵洞)、quantity15(高道架路)、quantity16(彎曲路及附近)、quantity17(坡路)、quantity18(巷弄)、quantity19(直路)、quantity20(其他)、quantity21(圓環)、quantity22(廣場) |
更新頻率 | 不定期 |
資料量 | 96 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府警察局 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 鄭小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | C06747@ntpd.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 5006 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |