| 資料集名稱 | 家庭平均每戶全年經常性支出(113年以後) |
|---|---|
| 平均評分 | |
| 資料集訂閱數 | 0 |
| 資料集描述 | 1.家庭平均每戶全年經常性支出(113年以後)2.單位:新臺幣元3.各項欄位說明詳參新北市統計年報(網址:http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=OTE=)或電洽主計處查詢。 |
| 資料集主題分類 | 統計 |
| 數發部服務分類 | 公共資訊 |
| 主要欄位說明 | field1(年)、itemvalue2(經常性支出1_14)、itemvalue3(消費支出1_12)、itemvalue4(1_食品及非酒精飲料)、itemvalue5(2_菸酒及檳榔)、itemvalue6(3_衣著鞋襪及服飾用品)、itemvalue7(4_住宅服務_水電瓦斯及其他燃料_合計)、itemvalue8(4_住宅服務_水電瓦斯及其他燃料__1_住宅服務)、itemvalue9(4_住宅服務_水電瓦斯及其他燃料__2_水電費及燃料)、itemvalue10(5_家具設備及家務維護)、itemvalue11(6_醫療保健)、itemvalue12(7_交通_合計)、itemvalue13(7_交通__1_個人交通工具之購置)、itemvalue14(7_交通__2_個人交通設備管理維護)、itemvalue15(7_交通__3_客運與貨物運輸服務)、itemvalue16(8_資通訊)、itemvalue17(9_休閒、運動與文化_合計)、itemvalue18(9_休閒、運動與文化__1_套裝旅遊_不含自助旅遊_)、itemvalue19(9_休閒、運動與文化__2_休閒、運動與文化用品)、itemvalue20(9_休閒、運動與文化__3_休閒、運動與文化服務)、itemvalue21(9_休閒、運動與文化__4_書報雜誌文具)、itemvalue22(10_教育)、itemvalue23(11_餐廳及旅館)、itemvalue24(12_保險及金融服務)、itemvalue25(12_其他)、itemvalue26(非消費支出13_14)、itemvalue27(13_利息支出)、itemvalue28(14_經常移轉支出_合計)、itemvalue29(14_經常移轉支出__1_對私人)、itemvalue30(14_經常移轉支出__2_對政府)、itemvalue31(14_經常移轉支出__3_社會保險)、itemvalue32(14_經常移轉支出__4_對國外)、itemvalue33(可支配所得)、itemvalue34(儲蓄) |
| 更新頻率 | 每年 |
| 資料量 | 1 |
| 全檔下載 | |
| API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至OpenAPI |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 李唯菁 |
| 資料集提供機關聯絡人電子郵件 | am8726@ntpc.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (02)29603456#7500 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 相關資料集 |